鄂州市2016年1-2月“三公”經(jīng)費等支出情況統(tǒng)計表 | ||||||||||||||||||||||||
填報單位(蓋章): | 填報時間:2016年3月5日 | 單位:人、臺、萬元 | ||||||||||||||||||||||
單位名稱 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行維護費 | 公務(wù)接待費 | 學(xué)習(xí)考察培訓(xùn)費 | 會議費 | ||||||||||||||||||
本年累計數(shù) | 上年累計數(shù) | 本年累計數(shù) | 上年累計數(shù) | 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行維護費 | 本年累計數(shù) | 上年累計數(shù) | 本年累計數(shù) | 上年累計數(shù) | 本年累計數(shù) | 上年累計數(shù) | ||||||||||||
本年累計數(shù) | 上年累計數(shù) | 本年累計數(shù) | 上年累計數(shù) | 本年累計數(shù) | 上年累計數(shù) | |||||||||||||||||||
出國人次 | 金額 | 出國人次 | 金額 | 臺數(shù) | 金額 | 臺數(shù) | 金額 | 臺數(shù) | 金額 | 臺數(shù) | 金額 | 臺數(shù) | 金額 | 臺數(shù) | 金額 | |||||||||
合 計 | 0.91 | 0.84 | 3 | 0.91 | 3 | 0.84 | 3 | 0.91 | 3 | 0.84 | - | |||||||||||||
上一篇
下一篇
返回列表
|